Características principales:
General | Método de visualización | TFT – Pantalla LCD (PANEL DE COLOR DE 5 PULGADAS) |
Número de caracteres | 40 caracteres (20 columnas × 2 líneas) /
80 caracteres (20 columnas × 4 líneas) |
|
Brillo | > 350cd / m2 | |
Resolución | 480 * 272 o 800 * 480 | |
Fuente del personaje | 24 * 48/40 * 80 matriz de puntos | |
Tipo de caracter | 95 alfanuméricos, 32 caracteres internacionales | |
Tamaño del personaje | 8 (H) × 5.25 (W) mm | |
Tamaño de punto (X × Y) | 0.23 × 0.23 mm | |
Dimensión del panel | 113.5 (L) mm × 65.5 (W) × 40 (H) | |
Dimensión de poste | Por longitud de soporte: 163 (L) × 27.65 (DIA) mm /
80 (L) × 27.65 (DIA) mm |
|
Dimensión base | 126 (L) × 89 (W) × 13.5 (H) mm | |
Ángulo de visión | Max.135 ° | |
Rotación horizontal | Máx.355 ° | |
Peso | 490 gramos / 506 gramos | |
Modo de comandos | 15 tipos, por ejemplo, LD220, ESC / POS, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, CONTROL LÓGICO, etc. | |
Ayuda de idioma | CP437, Katakana, CP850, CP860, CP863, CP865, WCP1252, CP857, WCP1250, WCP1253, WCP1255, WCP1251, CP866, CP852, CP737, CP858, CP864, WCP1257, WCP1258 , Tai (CP874) | |
Interfaz | RS-232 (serial) / USB | |
Conexión | Baudios | Conexión directa 9600/19200/38400/57600/115200 bps |
Fiabilidad | MTBF | 30000 horas |
Poder | Consumo | 5-24 VDC |
La seguridad | Estándares de EMC
Estándares de seguridad |
FCC, CE, ROHS |