ESPECIFICACIONES
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Ancho máximo de impression | 76mm / 5” x Seg. |
| Resolución | 203 dpi, 8 puntos por milímetro |
| Velocidad de Impresión | 127mm por seg. |
| Interface | USB |
| Codigo de Barras | 1D bar code
Code128 subsets A.B.C,Code128UCC, EAN128, Interleave 2 of 5,Code 39,Code 93, EAN-13, EAN-8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits, MSI, PLESSEY, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELPEN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2D bar code CODABLOCK F mode, DataMatrix, Maxicode, PDF-417, Aztec, MicroPDF417, QR code, RSS Barcode (GS1 Databar) |
| Rotación de Código de barras | 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° |
| Tipo de Media | Papel Adhesivo Térmico |
| Logitud de impresión máximo | 1770mm (70”) |
| Ancho del rollo de etiquetas | 20mm – 82mm |
| Diámetro del rollo de etiquetas | 25 – 120mm |
| Comandos soportados | TSPL – EZ Emulation, ZPL, ELP, DPL |
| Procesador | CPU 32 Bits |
| Memoria | Flash 8M / RAM 8M |
| Sensores | Espacio / Cubierta Abierta / Temperatura de Cabezal |
| Garantía | 12 MESES CONTRA DEFECTO DE FABRICA |













